| Statistiche | Analisi per numero di prodotti in commercio |
|||
| Analisi per prezzo: IVA esclusa |
Analisi per prezzo: IVA inclusa |
|||
| Analisi per numero di prodotti in commercio: Parafarmaci e Specialità veterinarie |
||||
| Osservatorio Farmaco e Parafarmaco Dettaglio generale Prodotti in Banca Dati |
||||
![]() |
|
Note: 1) Da segnalare nel Luglio1996 il Provvedimento CUF 9/07/1996 (G.U. 15/07/1996 N.164) inerente la riclassificazione dei medicinali ai sensi dell' art. 1, comma 2 e 5 del decreto legge 20/06/1996, n. 323. 2) Da segnalare che, nel Dicembre '94, l'IVA era al 9% per tutti i prodotti con l'esclusione degli OTC che erano al 19%. 3) Occorre segnalare infine che i valori dell'IVA, tutti al 4% dal febbraio/marzo '95, sono passati al 10% per la Classe C dal 23/10/1996 e per tutti gli altri farmaci dal 1/1/1997. |
| torna su |
| Analisi per classe di prodotti in Banca Dati |
| Analisi per numero di prodotti in commercio(1) | |||||||||
| Numero farmaci |
Classe A |
Classe B |
Classe C |
Farmaci OTC |
Farmaci SP |
Altri farmaci |
Classe H |
Classe HA |
|
| 28/12/1998 | 12.374 | 3.346 | 372 | 7.705 | 1.324 | 1.353 | 5.028 | 842 | 109 |
| 27/12/1999 | 10.954 | 3.333 | 350 | 9.820 | 1.259 | 1.338 | 4.223 | 613 | 110 |
| 25/12/2000 | 12.491 | 4.040 | 346 | 7.047 | 1.391 | 1.294 | 4.362 | 894 | 109 |
| 31/12/2001 | 11.516 | 3.854 | 401 | 6.250 | 1.281 | 1.257 | 3.712 | 827 | 287 |
| 23/12/2002 | 11.346 | 4.145 | 0 | 6.087 | 1.219 | 1.218 | 3.650 | 825 | 288 |
| 20/01/2003 | 11.346 | 3.987 | 0 | 9.083 | 1.219 | 1.231 | 6.633 | 760 | 278 |
| 24/02/2003 | 11.153 | 4021 | 0 | 6.100 | 1.228 | 1.234 | 3.638 | 758 | 274 |
| Analisi per prezzo medio - IVA esclusa | |||||||||
| Prezzo IVA esclusa |
Classe A |
Classe B |
Classe C |
Farmaci OTC |
Farmaci SP |
Altri farmaci |
Classe H |
Classe HA |
|
| 28/12/1998 | 24,56 | 16,32 | 7,57 | 13,38 | 5,92 | 4,42 | 17,76 | 151,78 | 143,44 |
| 27/12/1999 | 25,92 | 24,76 | 8,11 | 14,47 | 6.00 | 4.66 | 20.11 | 131.28 | 175.67 |
| 25/12/2000 | 28.09 | 26.73 | 9.11 | 14.43 | 6.03 | 4.83 | 19.95 | 133.62 | 170.65 |
| 31/12/2001 | 32.03 | 18.68 | 8.06 | 15.70 | 6.34 | 5.02 | 22.55 | 160.50 | 218.73 |
| 23/12/2002 | 32.76 | 18.37 | 0.00 | 16.96 | 6.61 | 5.16 | 24.36 | 159.08 | 211.91 |
| 20/01/2003 | 34.15 | 26.74 | 0.00 | 14.50 | 6.02 | 4.81 | 17.86 | 133.44 | 171.81 |
| 24/02/2003 | 32.98 | 18.25 | 0.00 | 16.75 | 6.71 | 5.31 | 24.01 | 172.35 | 224.74 |
| Analisi per prezzo medio - IVA inclusa | |||||||||
| Prezzo IVA inclusa |
Classe A |
Classe B |
Classe C |
Farmaci OTC |
Farmaci SP |
Altri farmaci |
Classe H |
Classe HA |
|
| 28/12/1998 | 27.02 | 17.95 | 8.33 | 14.72 | 6.51 | 4.86 | 19.54 | 166.96 | 157.78 |
| 27/12/1999 | 28.51 | 27.24 | 8.92 | 16.92 | 6.60 | 5.13 | 22.12 | 144.41 | 193.24 |
| 25/12/2000 | 30.90 | 29.40 | 10.02 | 15.87 | 6.63 | 5.31 | 21.95 | 146.98 | 187.71 |
| 31/12/2001 | 35.23 | 20.55 | 8.87 | 17.27 | 6.97 | 5.52 | 24.80 | 176.55 | 240.60 |
| 23/12/2002 | 36.04 | 20.21 | 0.00 | 18.66 | 7.27 | 5.68 | 26.80 | 174.99 | 233.10 |
| 20/01/2003 | 37.57 | 29.41 | 0.00 | 15.95 | 6.62 | 5.29 | 19.64 | 146.78 | 188.99 |
| 24/02/2003 | 36.27 | 20.08 | 0.00 | 18.42 | 7.38 | 5.84 | 26.41 | 189.59 | 247.21 |
| Analisi per numero di prodotti in commercio (2) |
||
| Specialità veterinarie | Parafarmaci | |
| 28/12/1998 | 2.152 | 142.750 |
| 27/12/1999 | 1.942 | 164.323 |
| 25/12/2000 | 1.923 | 198.457 |
| 31/12/2001 | 2.100 | 232.262 |
| 23/12/2002 | 2.090 | 243.262 |
| 20/01/2003 | 2.125 | 246.606 |
| 24/02/2003 | 2.214 | 249.804 |
|
|
| Dettaglio generale prodotti in banca dati (3) | ||||||||||||
| Gruppo | Settore | Totale | ||||||||||
| 01 | Totale generale prodotti |
263.279 |
||||||||||
| 01 | Specialità medicinali | A | 13.472 | |||||||||
| 02 | Specialità omeopatiche | G | 72.630 | |||||||||
| 03 | Alimenti | C | 18.899 | |||||||||
| 04 | Fitoterapia | H | 17.266 | |||||||||
| 05 | Medicazioni e articoli sanitari | B | 14.773 | |||||||||
| 06 | Cosmesi | D | 22.325 | |||||||||
| 07 | Trucco | D | 7.561 | |||||||||
| 08 | Igiene | D | 6.527 | |||||||||
| 09 | Puericoltura | F | 13.703 | |||||||||
| 10 | Galenici e preparazioni magistrali | E | 545 | |||||||||
| 11 | Abbigliamento terapeutico e ortopedia | F | 62.069 | |||||||||
| 12 | Apparecchi elettromedicali | F | 2.356 | |||||||||
| 13 | Ottica | F | 2.882 | |||||||||
| 14 | Estetica | F | 2.855 | |||||||||
| 15 | Ospedale | F | 885 | |||||||||
| 16 | Ambiente | F | 943 | |||||||||
| 17 | Presidi medico-chirurgici | F | 296 | |||||||||
| 18 | Veterinaria | F | 2.922 | |||||||||
| 19 | Enologici | F | 60 | |||||||||
| 20 | Confezioni non destinate alle farmacie | F | 310 | |||||||||
| Totale ditte fornitrici di dati | ||||||||||||
| 2.540 | ||||||||||||
| Riepiloghi statistici generali | ||||||||||||
| Totale | ||||||||||||
| Totale prodotti gestiti | 263.279 | |||||||||||
| Specialità uso umano | 11.153 | |||||||||||
| Specialità del Formulario Galenico nazionale | 108 | |||||||||||
| Specialità uso veterinario | 2.214 | |||||||||||
| Totale omeopatici | 72.630 | |||||||||||
| Totale fitoterapici | 17.266 | |||||||||||
| Totale altri parafarmaci in commercio | 159.908 | |||||||||||
| Totale specialità medicinali | 13.470 | |||||||||||
| Etico uso umano | 8.686 | |||||||||||
| OTC/SOP | 2.462 | |||||||||||
| Farmaco veterinario | 2.214 | |||||||||||
| Formulario Galenico nazionale | 108 | |||||||||||
| Prezzi medi del farmaco uso umano | ||||||||||||
| Numero | P. Medio | |||||||||||
| Totale specialità medicinali uso umano | 11.153 | |||||||||||
| Farmaci in classe A | 4.021 | 20.08 | ||||||||||
| Farmaci in classe B | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Farmaci in classe C | 6.100 | 18.42 | ||||||||||
| di cui: |
|
|||||||||||
| #OTC | 1.228 | 7.38 | ||||||||||
| #SOP | 1.234 | 5.84 | ||||||||||
| Farmaci in classe H | 758 | 189.59 | ||||||||||
| Farmaci in classe HA | 274 | 247.21 | ||||||||||
| Legenda: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Estratto dalle CSF NEWS: Via del Ciavattino snc - 03012 Anagni (FR) | |
| Autorizzazione Tribunale di Frosinone Reg. Stampa n. 237 - Direttore responsabile Dott.ssa Fabiola Giudici. | |
| [torna su] | [contattateci qui] |